
A. Identitas Diri
Nama Dosen berserta Gelar : Dr. Suryadhi, S.T., M.T.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIDN : 0012097102
Fakultas/Prodi : Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan/Elektro Universitas Hang Tuah
Pendidikan Terakhir : S3
Jabatan Akademik Terakhir : Lektor
Email : suryadhi@hangtuah.ac.id
B. Riwayat Pendidikan
| S1 | S2 | S3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya | Universitas Brawijaya |
| Bidang Ilmu | Elektronika | Sistem Pengaturan | Ilmu Lingkungan |
| Tahun Masuk-Lulus | 1990-1995 | 2001-2004 | 2019-2024 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Perancangan dan Pembuatan Alat Ukur Panas Jenis Es dan Panas Jenis Benda Padat Menggunakan PC | Path Planning Sistem Navigasi Autonomous Mobile Robot menggunakan Ant System Algorithm | Strategi Optimalisasi Monitoring Kualitas Air Laut Berbasis IoT di Area Tangkap Ikan Nelayan |
| Nama Pembimbing/Promotor | Ir. Untung Sutoko, M.Eng.Sc. | Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng | Prof. Dr. Marjono, M.Phil |
C. Riwayat Pekerjaan
| No. | Tahun | Tugas / Jabatan |
| 1 | 1994 – 1998 | Asisten Laboratorium Fisika Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
| 2 | 1999 – Sekarang | Dosen Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah |
| 3 | 1999 – 2001 | Kepala Laboratorium Elektronika Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah |
| 4 | 2005 – Sekarang | Dosen DPK Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII |
| 5 | 2001 – 2004 | Sekretaris Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah |
| 6 | 2004 – 2012 | Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah |
| 7 | 2012 – 2016 | Kepala Laboratorium Teknologi Informasi dan Komputer Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah |
| 8 | 2016 – 2025 | Kepala Pusat Teknologi Informasi Universitas Hang Tuah |
D. Pengalaman Penelitian
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
| 1 | 2009 | Rancang Bangun Pemantau Jarak Jauh Pasang Surut Air Laut Berbasis Mikrokontroller (Ketua) | LPPM-UHT |
| 2 | 2010 | Rancang Bangun Alat Pendeteksi Pencemaran Pada Air Tambak (Anggota) | LPPM-UHT |
| 3 | 2012 | Rancang Bangun Alat Kontrol Kelembaban dan Suhu Untuk Mempercepat Budidaya Jamur Tiram (Ketua) | HB DIKTI |
| 4 | 2012 | Rancang Bangun Alat Ukur Kecepatan dan Arah Arus Laut Berbasis Mikrokontroller (Ketua) | LPPM-UHT |
| 5 | 2013 | Rancang Bangun Transmisi Jarak Jauh Data Kecepatan dan Arah Arus Laut Menggunakan Modem GSM (Ketua) | LPPM-UHT |
| 6 | 2015 | Pengolahan Data Oseanografi secara Online Menggunakan Jaringan Internet Tahap I (Ketua) | DIKTI |
| 7 | 2016 | Pengolahan Data Oseanografi secara Online Menggunakan Jaringan Internet Tahap II (Ketua) | DIKTI |
| 8 | 2017 | Gillnet Dengan Atraktor Alat Pemanggil Ikan Diperairan Tambak Cemandi Sidoarjo Jawa Timur Tahap I (Anggota) | DIKTI |
| 9 | 2018 | Gillnet Dengan Atraktor Alat Pemanggil Ikan Diperairan Tambak Cemandi Sidoarjo Jawa Timur Tahap II (Anggota) | DIKTI |
| 10 | 2019 | Pengaturan Kecepatan Motor Penggerak Propeller Pada Kapal Menggunakan Metode Pid Kontrol Dan Moving Average Filter (Ketua) | LPPM-UHT |
| 11 | 2020 | Modifikasi Frekuensi Alat Pemanggsil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi “Piknet”Yang Digunakan Pada Jaring Insang Di Perairan Pesisir Surabaya Tahap I (Anggota) | DIKTI |
| 12 | 2021 | Modifikasi Frekuensi Alat Pemanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi “Piknet”Yang Digunakan Pada Jaring Insang Di Perairan Pesisir Surabaya Tahap II (Anggota) | DIKTI |
| 13 | 2023 | Pemanfaatan Teknologi Computer Vision Untuk Deteksi Ukuran Ikan Bandeng Dalam Membantu Proses Sortir Ikan (Anggota) | LPPM-UHT |
| 14 | 2024 | Model Kapal Pengumpul Sampah “Kapsul” Berbasis Energi Surya dan Energi Getaran Air Hujan untuk Perbersih Sampah Laut di Perairan Dangkal (Anggota) | DIKTI |
| 15 | 2024 | Implementasi Kecerdasan Buatan Metode Logika Fuzzy Pada Sistem Computer Vision Untuk Membantu Proses Deteksi Ukuran Ikan (Anggota) | LPPM-UHT |
| 16 | 2025 | Aplikasi Android Pendeteksi Ukuran Ikan Dan Nama Ikan (Ketua) | LPPM-UHT |
| 17 | 2025 | Integrasi Sistem Monitoring Kualitas Air dan Energi Hybrid untuk Kendali Aerator dalam Upaya Efisiensi Energi pada Budidaya Udang Berkelanjutan (Ketua) | DIKTI |
E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber Pendanaan |
| 1 | 2009 | Pelatihan PLC SMK Sunan Derajat Paciran Lamongan (Anggota) | FTIK-UHT |
| 2 | 2011 | Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sosio Ekonomi Wilayah Pesisir di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya (Anggota) | LPPM-UHT |
| 3 | 2011 | Pelatihan Robot bagi siswa SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan (Anggota) | FTIK-UHT |
| 4 | 2012 | Pembuatan perahu untuk perikanan tangkap kerang dara dan pelatihan Komputer di kelurahan kedung cowek (Anggota) | LPPM-UHT |
| 5 | 2013 | Pengabdian Masyarakat pada Desa Binaan dalam rangka kegiatan Dies Natalis XXVI Universitas Hang Tuah (Anggota) | LPPM-UHT |
| 6 | 2015 | Rancang Bangun Mesin Pengering pada Proses Penggilingan Sampah Plastik di Balongpanggang Gresik (Anggota) | DIKTI |
| 7 | 2017 | Pengabdian Kepada Masyarakat : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Hasil Inovasi Tepat Guna Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kelurahan Sukolilo Baru, Surabaya. 5 April – 9 Mei 2017 (Anggota) | FTIK-UHT |
| 8 | 2019 | Program Kemitraan Kelompok Nelayan Gillnet Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya Jawa Timur (Anggota) | DIKTI |
| 9 | 2022 | Program Kemitraan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Produksi Sabun Cuci Tangan Sebagai Upaya Penegakan Protokol Kesehatan Covid–19 Dan Manajemen Pemasaran Pada UkM Mumtaz Di Surabaya (Anggota) | DIKTI |
| 10 | 2024 | Program Kemitraan Teknologi Untuk Kapal Ikan Kelompok Nelayan Purse Seine Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Anggota) | DIKTI |
F. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
| 1 | Transmisi Data Perubahan Ketinggian Air Laut Menggunakan Media Handphone (Ketua) | Jurnal Sains dan Teknologi | Vol. 7, No. 2, Agustus 2009 |
| 2 | Implementasi Adaptive Neuro Fuzzy Inference System sebagai Kontrol Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa Menggunakan Mikrokontroller AVR ATMEGA 16 (Ketua) | Jurnal SAINTEK | Vol. 8, No. 2, Desember 2011 |
| 3 | Implementasi Pengolah Citra Untuk Navigasi Autonomous Mobile Robot (Ketua) | Jurnal SAINTEK | Vol. 9, No. 1, Juni 2012 |
| 4 | Rancang Bangun Alat Kontrol Kelembaban dan Suhu Kumbung Jamur Tiram Berbasis Fuzzy Logic (Ketua) | Jurnal SAINTEK | Vol. 9, No. 2, Desember 2012 |
| 5 | Rancang Bangun Alat Ukur Kecepatan dan Arah Arus Laut Berbasis Mikrokontroller (Ketua) | Neptunus Jurnal Kelautan | Vol. 19, No. 1, Januari 2013 |
| 6 | Oceanography Data Processing Online Using Internet (Ketua) | Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publication, Switzerland | Vol. 862,pp 6166,2017 |
| 7 | Trial Test of Fish Attractor “Piknet” Device in Saltwater Fish Tank (Anggota) | MATEC Web Conferences | Volume 177, 2018 |
| 8 | “Rancang Bangun Dan Uji Coba Alat PemanggilIkan “Piknet” Untuk Alat Tangkap Jaring Insang”. (Anggota) | Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management | Volume 9 (2), 199- 207. 2018 |
| 9 | “Assitence On The Use Of Sound Wave Attractor To Increase Fishermen’s Number Of Catches Bulak District Surabaya”. (Anggota) | International Journal of Advanced Research | Volume 7 (8), 324327. 2019 |
| 10 | “Pendampingan Penggunaan Atraktor Berbasis Gelombang Bunyi Untuk Meningkatkan Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya” (Anggota) | Prosiding Seminar Nasional Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (SNPM) I Book One | https://static.uc.ac.id /lpp/2019/08/911.pdf |
| 11 | Latent and Manifest Variables of PLSSEM Model in the Decision Making of PIKNET Sound Wave-Based Attractor Innovation by Fishermen in Bulak Sub- District, Surabaya, Indonesia (Anggota) | PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLO GY | Volume 31, Issue 1, January 2023 |
| 12 | Integration of Frequency Control and Water Quality Monitoring System Into Fish Caller Device Based on IoT (Ketua) | International Journal on Engineering Applications (IREA) | Vol 12, No 2 (2024) |
| 13 | Design of Seawater Parameters Measuring Device and Data Storage System Using Node MCU ESP8266 (Ketua) | International Review of Electrical Engineering (IREE) | Vol 19, No 3 (2024) |
G. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | Seminar Nasional Kelautan IX “Kemandirian dalam Rekayasa Teknologi Kelautan dan Pengelolaan Sumberdaya Laut” Universitas Hang Tuah | Rancang Bangun Transmisi Jarak Jauh Data Kecepatan Dan Arah Arus Laut Menggunakan Modem GSM (Ketua) | 24 April 2014, Surabaya |
| 2 | Seminar Nasional Kelautan X “Sinergitas Teknologi dan Sumber Daya Kelautan untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” Universitas Hang Tuah | Pengolahan Data Oseanografi secara Online Menggunakan Jaringan Internet (Ketua) | 21 Mei 2015 |
| 3 | ISOCEEN 2015 ”The 3rd International Seminar on Ocean and Coastal Engineering, Enviromental and Natural Disaster Management | Oceanography Data Processing Online Using Internet (Ketua) | 10 Desember 2015, Surabaya |
| 4 | Seminar Nasional Kelautan XII “Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir” | Penentuan Gelombang Bunyi Dalam Pembuatan Alat Pemanggil Ikan “Piknet” (Anggota) | 20 Juli 2017 |
| 5 | ISOCEEN 2017 The 5th International Seminar On Ocean And Coastal Engineering, Environmental And Natural Disaster Management | Trial Test of Fish Attractor “Piknet” Device in Saltwater Fish Tank (Anggota) | 8 November 2017 |
| 6 | Joint Conference “The 13th ISOCEEN and The 2nd ICOMMES” | Harmonic Suppression in Electric Ship Drives Through Fuzzy Logic-Based Multilevel Inverter Control (Anggota) | 19 September 2025 |
H. Organisasi
| No | NAMA ORGANISASI | JABATAN DALAM ORGANISASI | TINGKATAN ORGANISASI Lokal/Nasional, Internasional (Pilih) | AKTIVITAS DALAM ORGANISASI |
| 1. | Forum Teknik Elektro Indonesia (FORTEI) | Anggota | Nasional | Mengikuti munas, lokakarya, workshop, seminar |
| 2. | Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Anggota | Nasional | Mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku untuk profesi Insyinyur |