
Identitas Diri
Nama Dosen berserta Gelar: Ir. Hari Subagio, M.Si.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIDN : 0720096401
Fakultas/Prodi : Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan/Oceanografi Universitas Hang Tuah
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan Akademik Terakhir : Insinyur
Email : hari.subagio@hangtuah.ac.id
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor /Tahun |
| 1. | Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) Di Perairan Selatan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur Indonesia | Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan | Volume 16, No. 2, Oktober 2025 |
| 2. | PRODUKTIVITAS ALAT TANGKAP POCONGAN TERHADAP PUERULUS (Panulirus spp.) PADA KEDALAMAN BERBEDA DI PERAIRAN PRIGI | Jurnal Akuatika Indonesia | Vol. 10 No. 1/ Maret 2025 (30- 42) |
| 3 | Environmentally Friendly “Hytech- Beter” Solar Energy-Based Hybrid System for Underwater Lighting Design to Capture Puerulus Resources (Panulirus spp.) in Indonesia’s Prigi Waters | International Journal on Engineering Applications (IREA) | Vol 13, No 3 (2025) |
| 4 | Environmental Friendliness of Seine Net Fishing Gear at Bulu Fishing Port Tuban East Java Indonesia | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1473 (2025) 012039 |
| 5 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF | International Journal of Applied Pharmaceutics | Vol 16, Issue 2, 2024 |
| CHITOSAN NANOPARTICLES FROM CRAB SHELL WASTE (PORTUNUS PELAGICUS) | |||
| 6 | Analysis of Carapas Width and Weight on Maturity Level of Swimming Crab (Portunus pelagicus) as Basis for Sustainable Resource Management in the Eastern Waters of Surabaya | FISHTAXA | (2023) 27: 57-64 |
| 7 | The Design of Solar-Powered Lighting Aid Tool for Swimming Crab (Portunus pelagicus) Fishing – ‘SuryaNet’ – as an Effort to Preserve Environmental Sustainability | FISHTAXA | (2023) 30: 27-32 |
| 8 | PRODUKTIVITAS TANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (Panulirus spp.) MENGGUNAKAN ALAT KOLEKTOR ‘POCONG’ DI PERAIRAN PRIGI TRENGGALEK | JURNAL PENELITIAN PERIKANAN INDONESIA | Vol.28 No.3 September 2022:123-134 |
Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber* | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1. | 2022 | KELIMPAHAN DAN KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN PUERULUS (Panulirus spp.) PADA KEDALAMAN YANG BERBEDA DI PERAIRAN PANTAI PRIGI JAWA TIMUR | UHT | 15.0 |
| 2. | 2024 | Desain Teknologi Penangkapan Benih Bening Lobster Berbasis Energi Surya Untuk Mendukung Perikanan Lobster (Panulirus spp.) Berkelanjutan Di Perairan Prigi Trenggalek | Kemendikti | 92,6 |
| 3. | 2025 | Eksplorasi Mekanisme Fototaksis Puerulus Lobster (Panulirus spp.) terhadap Cahaya LED Putih: Studi In Situ di Perairan Pesisir Prigi | Kemendiksaintek | 82,4 |