
Identitas Peneliti
Nama Dosen berserta Gelar: Hadi Prasutiyon, S.T., M.T.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIDN : 0726036901
Fakultas/Prodi : Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan/ Teknik Sistem Perkapalan Universitas Hang Tuah
Pendidikan Terakhir : S2
Email : hadi.prasutiyon@hangtuah.ac.id
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | UNIV. HANG TUAH Surabaya | ITS 10 Nopember Surabaya | |
| Bidang Ilmu | Teknik Sistem Perkapalan | Teknik Sistem dan Pengendalian Kelautan | |
| Tahun Masuk-Lulus | 1996 – 2003 | 2015 – 2017 | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Analisa Penambahan Spring Pressure Plate Sebagai Usaha Memperpende k Ignition Delay Time Terhadap Performance Diesel Engine | Pengaruh Angka Iodin Terhadap Ketahanan KomponenKomponen Utama Motor Diesel Dengan Bahan Bakar Jelantah Methyl Ester B20 | |
| Nama Pembimbing/Promotor | 1. Ir. Hadi Rijanto M.AP 2.Toto Soeharmono, S.T.,M.T. | Prof. Ir. Aguk Zuhdi Muhammad Fattallah, M.Eng.,Ph.D. |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber Dana | Jumlah Dana (Rp) | |||
| 1 | 2020 | Analisa Sifat Fisik dan Kimia Pelumas Pada Uji Ketahanan Komponen Utama Motor Diesel | Penelitian Internal UHT | 9,5 juta |
| 2 | 2021 | Kajian Pemakaian Bahan Bakar B30 Pada Kapal Pelayaran Rakyat | Penelitian Internal UHT | 9,9375 juta |
| 3 | 2022 | Kajian Penggunaan Bahan Bakar Jelantah Methyl Esther Pada Kapal Sebagai Bahan Bakar Alternatif Menuju Zero Emisi Berbasis CFD | Penelitian Internal UHT | 17,5 juta |
| 4 | 2023 | Strategi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kreatif Lingkungan(Pkl) Di Daerah Pesisir Sebagai Destinasi Wisata Baru Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan( PENMAS) | Penelitian Penmas Internal UHT | 7 juta |
| 5. | 2024 | Pengunaan Biodiesel Minyak Biji Ketapang Sebagai Energi Alternatif Baru Terbarukan yang Ramah Lingkungan untuk Meningkatkan Performa Motor Diesel | Penelitian Internal UHT | 19,750 juta |
| 6 | 2024 | Teknologi Biodiesel Minyak Biji Ketapang” BIOTANG” Sebagai Bahan Bakar Ramah Lingkungan untuk Meningkatkan Performa Motor Diesel Penggerak Kapal Nelayan | Penelitian Eksternal FundamentalDikti | 131.030.000 |
| 7 | 2025 | Penggunaan Biodiesel Jelantah Methyl Ester untuk Meningkatkan Performa Motor Diesel dan Menurunkan Emisi Gas Buang | Penelitian Eksternal FundamentalDikti | 118.930.000 |
Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal yang Relevan Dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Artikel Ilimah | Nama Jurnal | Volume / Nomor / Tahun |
| 1 | Fuell Cells Sebagai Pengganti Energi Fossil Untuk Masa Depan Indonesia | BAITA ENGINEERING Journal of Naval Architecture and Marine Engineering | Vol.1, No.1, Juli 2019, hlm. 11~22; ; p-ISSN: 2685- 4321 |
| 2 | Biodiesel Waste Cooking Oil is Environmentally Friendly Alternative Fuels and More Feasible than Fossil Fuels | IJMEIR ITS International Journal of Marine Engineering Innovation and Research, | Vol. 5 (3), Sept. 2020. 142-150 (pISSN:2541-5972, seISSN: 2548- 1479) |
| 3 | Strategy Survively In The Middle Of Uncertainity Pandemi Covid- | International journal ofscience,engineering, and information technology | Volume 05, Issue 01, December 2020, |
| 19 Maritime Sector Business | |||
| 4 | Rancang Bangun Simulator Sistem Treatment Bahan Bakar Biodiesel B20 Pada Tanki Induk Bahan Bakar Kri Yos Sudarso | Jurnal ROTOR, Unej | Volume 13 Nomor 2 ,November2020, |
| 5 | Analisa Sifat Fisik Dan Kimia Pelumas Pada Uji Ketahanan Komponen Utama Motor Diesel Dengan Bahan Bakar Jelantah Methyl Esther B.20 Yang Mengandung Iodin | Jurnal Revolusi Indonesia | Volume 1, No 1, Nopember.2020 pISSN: 1234-1234, e-ISSN: 1234-1234 doi: 12.34567/jri.12345 |
| 6 | Pemanfaatan Energi Panas Gas Buang Mesin Induk Sebagai Pemanas Bahan Bakar HFO Di Kapal Niaga | Jurnal Teknologi Maritim,Economiser PPNS | ,2021 |
| 7 | Analisa Pengaruh Pemeliharaan Machinery Dari Annual Survey Ke Intermediate Survey Dengan Menerapkan Management System | JurnalUmmat | Vol.4, No.1, Mei 2021, Hal.01-09, ISSN 2620-5475, |
| 8 | Pemanfaatan Energi Panas Pada Gas Buang Mesin Induk | Jurnal Eksergi UPN Veteran Yogyakarta | P-ISSN 1410-394,E-ISSN 2460-8203 2021 |
| Kapal Sebagai Consumable Water Heater | |||
| 9 | Numerical Investigation Of Catamaran Hull Type Effect On Ocean Waste Collection Behavior | Journal of Marine – earth science and tecnology | https://doi.org/10.12962/ j27745449.v3i3.590 |
| 10 | Numerical Investigation On Effect Of Portable Conveyor Placement In Ship On Ocean Waste Collectio Behavior | Jurnal Teknologi Malaysia | https://journals.utm.my/index. php/jurnalteknologi |
| 11 | Effect of Catamaran Hull Type on ocean waste collection behavior | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | index.php/jmest/article/view/590 Vol. 3 No.3(2022); December |
| 12 | Planning Of a Hybrid Propulsion System for Purse Seine Fishing Vessels in Mayangan Probolinggo, East Java | IJMEIR ITS, International Journal of Marine Engineering Innovation and Research, | Vol 8(3),Sept 2023.404-412 (pISSN: 2541-5972, eISSN:2548-1479) |
| 13 | Planning for Utilition of Sea Water Flow Syastems as a Source of Electrical Energy on 6500 DWT Tankers | International Baita Enginering, Journal of Naval Architecture and Marine Enginering | Vol 1 No 1 , 36 – 48 ; 2023 |
| 14 | Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kreatif Lingkungan (PKL) di Daerah | JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA | Vol 1, No 11 (2024): Januari/Articles, DOI; https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11. 58 |
| Pesisir Sebagai Destinasi Wisata Baru Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan | |||
| 15 | The Spirit of Surabaya in Transforming Coastal Settlements into Edu- TourismVillages in the Context of Indonesia’s Modern Urban Development | IJIS. International Journal of Integrative Sciences | Vol.4 No.5 (2025); June 2025 E-ISSN 2985-9050 DOI: https://doi.org/10.55927/ijis.v4i6.309 https://mryformosapublisher.org/inde x.php/ijis/article/view/309 |
| 16 | Revitalisasi Dermaga Mini Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Destinasi Wisata Baru Daerah Pesisir Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Jawa Timur | LPPM UNIVERSITAS MATARAM Jurnal Abdi Insani | Volume 12, Nomor 6, Juni 2025, http://abdiinsani.unram.ac.id. e-ISSN: 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321 |
| 17 | Optimization of Capture Fisheries Integrated with the Application of Fishing Gear Technology for Sustainable Blue Economy and Environmental Conservation in Improving the Welfare of | Jurnal Zona Laut Unhas | Volume 6,Number 2, July 2025 Edition eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747- 2124 https://jounal.unhas.ac.id/index.ph p/zonzzlaut/article/view/43450 |
| Communities and Fishermen | |||
| 18 | Sektor Maritim Sebagai Barometer Kota Surabaya Berkemajuan Kedua Di Indonesia Dengan Semangat Membangun Dimulai Dari Pinggiran | Jurnal Zona Laut Unhas | Volume 6,Number 2, July 2025 Edition eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747- 2124 https://jounal.unhas.ac.id/index.php/z onzzlaut/article/view/1694 |
| 19 | Optimizing Diesel Engine Performance Through Comprehensive Analysis of Fuel Utilizing Biodiesel from Ketapang Seed Oil | International Jurnal on Engineering Applications (IREA) | Vol 13, No 5 (2025) DOI: https://doi.org/10.15866/irea.v1 3i5.25971 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) yang Relevan Dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) | Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) | Waktu dan Tempat | |
| 1 | Seminar Nasional Kelautan XIV Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan | Analisa Penambahan Spring Pressure Plate Sebagai Usaha Memperpendek Ignition Delay Time Terhadap Performance Diesel Engine | Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019 Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan | |
| 2 | Seminar Nasional Kelautan XIV Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan | Penghematan Bahan Bakar Kapal Penangkap Ikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan | Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019 Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan | |
| 3 | The 2nd conference of sustainability and resilience of coastal management 2021 | Effect of portable conveyor placement in ship on ocean waste collection behaviour | ITS Surabaya, 30 November 2021 | |
| 4 | International Seminar MASTIC ITS | Study on natural gas/diesel dual-fuel engine energy ratio: Effect of natural gas injection parameters | Tahun 2022 MASTIC ITS | |
| 5 | The 4th ICETIR 2022 International Conference on Engineering, Technology and Innovative Researches | Numerical investigation of monohull ship type effect on ocean waste collection behavior | Faculty Engineering, Universitas Jenderal Soedirman, October 2022 | of 12 |
| 6 | The 4th ICETIR 2022 International Conference on Engineering, Technology and Innovative Researches | Research on B30 Fuel Use in People’s Shipping | Faculty Engineering, Universitas Jenderal | of |
| Soedirman, October 2022 | 12 | |||
| 7 | The 12th International SeminarOn Ocean, Coastal Engineering, Enviromental and Natural Disaster Management. | Marine Environment Protection Using Marine Debris Collection Vessels: Stability Analysis For Ship Safety Experimental Study on Jelantah Methyl Ester Biodiesel asan Alternative Fuel and ItsImpact on Diesel Engine Performance | IOP Conference Series Earth and Enviromental Science 2024- September (Q3). | |
| 8 | The 13th International SeminarOn Ocean, Coastal Engineering, Enviromental and Natural Disaster Management. | IOP Conference Series Earth and E).nviromental Science 2025- September (Q3 | ||
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | Bahan Bakar B30 Untuk Kapal Pelayaran Rakyat Di Indonesia | April 2021 | 141 Hal | CV Mitra Mandiri Persada, Surabaya Jatim |
| 2 | Ketahanan Komponen Utama Diesel Berbahan Bakar Jelantah Methyl Ester B20 | Mei 2021 | 64 Hal | PT NEM, Pekalongan Jateng |
| 3 | General Aranggement(Rancangan Umum-Desain 3) | Mei 2021 | 204 Hal | Pustaka Akademikus, Wajo Sulawesi Selatan |
| 4 | Bahan Bakar Kapal | Juni 2021 | 244 Hal | PT NEM, Pekalongan Jateng |
| 5 | Merancang Sistem Permesinan Kapal Pelayaran Rakyat Berbahan Bakar B30 | Juni 2021 | 174 Hal | PT NEM, Pekalongan Jateng |
| 6 | Merancang Stern Tube dan Sistem Perporosan | Juni 2021 | 115 Hal | Ayrada Mandiri, Makassar, Sulawesi Selatan |
| 7 | Merancang Propeller | Juni 2021 | 133 Hal | Bugenese Art , Kotabaru, Jogyakarta |
| 8 | Merancang Kapal – Lines Plan untuk General Cargo | Oktober 2021 | 120 Hal | CV Mitra Mandiri Persada, Surabaya, Jatim |
| 9 | Merancang Kapal – Lines Plan untuk Oil Tanker | Oktober 2021 | 118 Hal | Uniprima Press, Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan |
| 10 | Pengantar Sistem Penggerak Kapal | 2021 | 188 Hal | PT Andy Penerbit Jogyakarta, Jateng |
| 11 | Modifikasi Perahu Sekoci Menjadi Kapal Wisata Yang Multi Fungsi | April 2022 | 120 Hal | Echa Institut, Wajo Sulawesi Selatan |
| 12 | Prinsip Perencanaan Dan Pembuatan Kapal Sebagai Moda Transportasi Laut | Juli 2022 | 245 Hal | LOGIKA, Wajo, Sulawesi Selatan |
| 13 | Diesel Engine Performance (Kisi – Kisi Petunjuk Praktikum, Contoh Pengujian Dan Soal Jawab)” | 2023 | 284 Hal | PT Pustaka Akademikus, Wajo Sulawesi Selatan |
| Dst. |
HKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
| 1 | Numerical Investigation Of Effect Of Portable Conveyor Placement In Ship On Ocean Waste Collection Behavior | 2020 | Karya Tulis | 000346208 |
| 2 | Merancang Stern Tube Dan Sistem Perporosan | 2020 | Buku | 000343604 |
| 3 | Numerical Investigation On Collecting Waste Ship’s Monohull With Round Bilge, Hardchine, And Monomaran Variation Into The Velocity Contour, Flow Pattern, And Hull Resistance | 2021 | Karya Tulis | 000346207 |
| 4 | Study On The Use Of B30 Fuel On The People’ Shipping | 2021 | Karya Tulis | 000344925 |
| 5 | Referensi Bahan Bakar B30 Untuk Kapal Pelayaran Rakyat Di Indonesia | 2021 | Buku | 000344924 |
| 6 | Merancang Propeller | 2021 | Buku | 000343603 |
| 7 | Merancang Sistem Permesinan Kapal Pelayaran Rakyat Berbahan Bakar B30 | 2021 | Buku | 000279689 |
| 8 | Bahan Bakar Kapal | 2021 | Buku | 000278897 |
| 9 | Ketahanan Komponen Utama Motor Diesel Berbahan Bakar Jelantah Methyl Ester B20 | 2021 | Buku | 000278885 |
| 10 | Merancang Stern Tube Dan Sistem Perporosan | 2022 | Buku | 000387723 |
| 11 | Merancang Propeller | 2022 | Buku | 000387712 |
| 12 | Rencana Umum Desain 3 (General Arrangement) Edisi Revisi-1 | 2022 | Buku | 000387713 |
| 13 | Pengantar Sistem Penggerak Kapal | 2022 | Buku | 000343633 |
| 14 | Prinsip Perencanaan Dan Pembuatan Kapal Sebagai Moda Transportasi Laut | 2022 | Buku | 000387714 |
| 15 | Modifikasi Perahu Sekoci Menjadi Kapal Wisata Yang Multi Fungsi | 2022 | Buku | 000387715 |
| 16 | Analisa Pengaruh Perubahan Bentuk Lambung Kapal Ikan Km. Bintang Indah Terhadap Tahanan Dan Stabilitas Kapal | 2022 | Karya Tulis | 000346210 |
| 17 | Rencana Umum Desain 3 (General Arrangement) | 2022 | Buku | 000343605 |
| 18 | Prinsip Perencanaan Dan Pembuatan Kapal Sebagai Moda Transportasi Laut | 2022 | Buku | 000387714 |
| Dst. |
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 | Sebagai Ketua LED (Pengembangan Ekonomi Lokal) Bangil , Berpartisipasi dalam inisiasi terbentuknya Ekonomi Cluster di Kab Pasuruan yang dituangkan dalam RPJMD | 2011- 2017 | Kab. Pasuruan | Baik dan berjalan, muncul, dengan pemetaan ada 7 Kec sebagai Minapilitan, 7 Kec sbg P.Agro, 2 Kec |
| (Pendek dan Menengah), bersama Bappeda, dan OPD | sbg Industri, , Bangil sbg Ibukota dan Perniagaan | |||
| 2 | Sebagai Anggota Sentra PKL Jatim, bersama DinKop Jatim menginisiasi terbentuknya Sentra PKL di tiap kab/kota di Jatim | 2011- 2017 | Jatim | Berdiri sentra PKL di seluruh Jatim |
| 3 | Sebagai Ketua PKL Bangil dan Bendahara PKL Kab Pasuruan | 2007- 2017 | Bangil | Membentuk Sentra PKL Bangkodir, PKL Bina Abdi Usaha, Alun –alun Bangil( Minggu pagi dan Pkl sore) |
| Dst. |
Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | Anugrah Maslahat Award-1 | Bupati Pasuruan | 2014 |
| 2 | Top ten sinta score UHT | Rektor UHT | 2023 |
| Dst. |