
A. Biodata
Nama Dosen berserta Gelar: Prof. Dr. Ninis Trisyani, Ir.,MP.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIDN : 0709116401
Fakultas/Prodi : Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan/Perikanan Universitas Hang Tuah
Pendidikan Terakhir : S3
Jabatan Akademik Terakhir : Profesor
Email : nisuht@yahoo.com, ninis.trisyani@hangtuah.ac.id
B. Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Institut Pertanian Bogor | Universitas Brawijaya Malang | Universitas Brawijaya Malang |
| Bidang ilmu | Perikanan | Perikanan | Perikanan/Kelautan |
| Tahun masuk- lulus | 1983 – 1987 | 1995 – 1997 | 2013-2016 |
| Judul Skripsi/Thesis | Pengaruh formulasi pakan terhadap pertumbuhan Pasca Larva-20 udang windu (P. Monodon) | Hubungan kualitas air dan alga cyanophyceae pada citarasa lumpur ikan bandeng (Chanos chanos) | Analisa Bioekologi Razor Clam (Solen sp.) di Pantai Timur Surabaya dan Pantai Selatan Pamekasan |
| Nama Pembimbing | 1.Ir.Sutomo Achmad,M.Sc 2.Drs.M.Raswin, M.S. | 1.Prof.DR.Sumarno, M.S. 2.DR.Ir.Marsudi, M.Sc. | 1.Prof.Dr.Ir.Endang Yuli Herawati, M.S. 2.Dr. Ir. Maheno Sri Widodo, M.S. 3.Dr. Ir. Daduk Setyohadi, M.P. |
C. Pengalaman penelitian
| No | Tahun | Judul penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah | |||
| 1 | 2007 | Biologi, Ekologi, Distribusi dan Peranan Lorjuk (Solen sp) di Pantai Timur Surabaya (Ketua) | Fundamental DIKTI | 39.5 juta |
| 2 | 2009 | Ekologi dan Daur Reproduksi Kupang di pantai Timur Surabaya (Anggota) | Fundamental DIKTI | 35 juta |
| 3 | 2010 | Model Pemberdayaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek (Anggota) | Stranas DIKTI | 49.75 juta |
| 4 | 2011 | Stock Enhancement Kerang Ekonomis Tinggi (Solen sp) di Pantai Timur Surabaya (Ketua) | Fundamental DIKTI | 34 juta |
| 5 | 2012 | Jenis Avertebrata Air yang Diperdagangkan di Surabaya (Mandiri) | Penelitian Internal UHT | 7.5 juta |
| 6 | 2012 | Stock Enhancement Kerang Ekonomis Tinggi (Solen sp) di Pantai Timur Surabaya (Ketua) | Fundamental DIKTI | 37.5 juta |
| 7 | 2013 | Pemanfaatan Senyawa Fenolat dan Saponin dari Tumbuhan Mangrove Avicennia Marina Sebagai Agen Antioksidan, Antijamur dan Pengawet Alami pada Produk Perikanan (Ketua) | Hibah Bersaing Dikti | 65.5 juta |
| 8 | 2014 | Hubungan Panjang Berat Kerang Lorjuk di Pantai Pamekasan (Mandiri) | Penelitian Internal UHT | 7.5 juta |
| 9 | 2014 | Pemanfaatan Senyawa Fenolat dan Saponin dari Tumbuhan Mangrove Avicennia Marina Sebagai Agen Antioksidan, Antijamur dan Pengawet Alami pada Produk Perikanan (Ketua) | Hibah Bersaing Dikti | 74 juta |
| 10 | 2014 | Model Dinamik Pemanfaatan Sumberdaya Peisisr Pantai Timur Surabaya (Anggota) | Penilitian Unggulan PT | 74 juta |
| 11 | 2015 | Keragaman Genetik Kerang Solen sp Pantai Timur Surabaya dan Selat Madura (Pengelolaan perikanan berbasis konservasi) (Ketua) | Hibah Bersaing Dikti | 74 juta |
| 12 | 2016 | Keragaman Genetik Kerang Solen sp Pantai Timur Surabaya dan Selat Madura (Pengelolaan perikanan berbasis konservasi) (Ketua) | Hibah Bersaing Dikti | 50 juta |
| 13 | 2017 | Pemetaan keragaman genetik dan hubungan phylogenetik Razor Clam (Solen sp) berdasarkan DNA Barcode COI pada beberapa daerah di Indonesia (Studi di wilayah | Hibah Fundamental | 82.5 juta |
| Pamekasan, Surabaya, Cirebon dan Jambi). (Ketua) | ||||
| 14 | 2017 | Optimasi Budidaya Silvofishery Kepiting Bakau (Scylla serrata F.) untuk Pemanfaatan Terbatas Zona Penyangga Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya (Anggota) | Hibah Unggulan PT | 131,75 juta |
| 15 | 2018 | Pemetaan keragaman genetik dan hubungan phylogenetik Razor Clam (Solen sp) berdasarkan DNA Barcode COI pada beberapa daerah di Indonesia (Studi di wilayah Pamekasan, Surabaya, Cirebon dan Jambi). (Ketua) | PDUPT | 82 juta |
| 16 | 2018 | Optimasi Budidaya Silvofishery Kepiting Bakau (Scylla serrata F.) untuk Pemanfaatan Terbatas Zona Penyangga Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya (Anggota) | PTUPT | 100 juta |
| 17 | 2019 | Kandungan logam berat Pb di tanah, air dan daging Lorjuk (Solen sp) di pantai Pamekasan dan Timur Surabaya (mandiri) | Penelitian Internal UHT | 18.1 juta |
| 18 | 2019 | Pemanfaatan kerang bambu (Solen sp) sebagai sumber protein hewani laut dalam “cookies” tinggi protein dan mineral serta rendah lemak (ketua) | PTUPT | 374 juta |
| 19 | 2020 | Pemanfaatan kerang bambu (Solen sp) sebagai sumber protein hewani laut dalam “cookies” tinggi protein dan mineral serta rendah lemak (ketua) | PTUPT | 289.5 juta |
| 20 | 2021 | Pemanfaatan kerang bambu (Solen sp) sebagai sumber protein hewani laut dalam “cookies” tinggi protein dan mineral serta rendah lemak (ketua) | PTUPT | 321,7 juta |
| 21 | 2024 | Aktivitas afrodisiaka metabolit aktif ekstrak kerang bambu (Solen sp.) untuk mengatasi disfungsi ereksi melalui networking pharmacology dan uji in-silico | PF | 126 juta |
D. Pengalaman menulis arti ilmiah
| No. | Judul Artikel | Volume/nomor/tahun | Nama Jurnal | |
| 1 | Kelimpahan LORJUK (Solen vaginalis) di Pantai Timur Surabaya | Vol 13 No. 2 : 67-72 Tahun 2008 | Jurnal Terakreditasi Kelautan | Nasional Ilmu |
| 2 | Kelimpahan Fitoplankton di Lokasi Penanaman Terumbu Karang Buatan Desa Ngimboh, Kec. Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik | Vol.16 No.2 : 31-35 Januari 2010, ISSN 0852-2812, | Neptunus, Kelautan | Jurnal |
| 3 | Metode Pemijahan pada Lorjuk | Vol 18 no 1 Januari 2012 ISSN 0852-2812, | Neptunus Kelautan | Jurnal |
| 4 | Tingkat Kematangan Gonad Lorjuk (Solen sp) di Pantai Timur Surabaya | Vol 18 No 1 : 39 – 44 Maret 2013 ISSN 0853- 7291 | Jurnal Terakreditasi Kelautan | Nasional Ilmu |
| 5 | The GIS Application for Monitoring Spatially Changes of Manfrove Conservation Areas in East Coast of Surabaya | Vol 3 Issue : 9, Version III pages 59 – 65 September 2014 | The International Journal of Engineering and Science | |
| 6 | Genetic diversity of razor clam (Solen sp.) at Pamekasan Beaches and Surabaya East Coast Indonesia based on RAPD Markers | Vol 7, No 6, p.267-274 Desember 2015 ISSN: 2220-6663 (Print) 2222-3045 (Online) http://www.innspub.net | International Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) | |
| 7 | Genetic Relationship of Razor Clams (Solen sp.) in the Surabaya and Pamekasan Coastal Area | AACL Bioflux 9(5):1113-1120. Oktober 2016 | International Journal of the Bioflux Society. AACL (Terindeks scopus Q3) | |
| 8 | The length-weight correlation and population dynamics of razor clams (Solen regularis) in Surabaya east coast, Indonesia | Vol 17, No 2 p.808-813 Oktober 2016 ISSN 1412-033X DOI: 10.13057/biodiv/d170258 | International Journal Biodiversitas (Terindeks scopus Q3) | |
| 9 | Fishing technique and environmental factors affecting the size of razor clam (Solen sp) in Indonesia coast | AACL Bioflux 11(1): 29-36 Pebruari 2018 | International Journal of the Bioflux Society. AACL (Terindeks scopus Q3 ) | |
| 10 | Potensi Pengembangan Budidaya Silvofishery Di Area Mangrove Wonorejo Surabaya (Potential Of The Silvofishery Cultivation In The Mangrove Area Of Wonorejo Surabaya) | Vol 16 (2): 173-189 Desember 2019. | Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam (Terakreditasi Sinta 2) | |
| 11 | Implementation of Empowerment of Geluran Cemerlang Business Group Through Rawon Canning With Hermetical Technology Applications In Sidoarjo | Volume 25, Issue 1, Series. 1. 37-43 Januari 2020 | IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) |
| 12 | DNA barcoding of razor clam Solen spp. (Solinidae, Bivalva) in Indonesian beaches | Volume 21 (2) :478-484 Pebruari 2020 | International Journal Biodiversitas (Terindeks scopus Q3 ) |
| 13 | Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Air Laut, Sedimen Dan Daging Kerang Bambu (Solen Sp.) Di Pantai Madura | Volume 13, No. 2, 163167 Agustus 2020 | Jurnal Kelautan (Terakreditasi Sinta 3) |
| 14 | Proximate analysis and amino acid profile in fresh meat, meat meal, and shell meal of bamboo clam Solen sp. From Kwanyar Coast, Bangkalan-Madura, Indonesia | Volume 13(5):2921-2927 Oktober 2020 | International Journal of the Bioflux Society. AACL (Terindeks scopus Q3) |
| 15 | Karakteristik Fisik Dan Organoleptik Tepung Daging Kerang Bambu (Solen Sp.) Dengan Bahan Perendam Yang Berbeda | Volume 14, No. 1, 82-90 April 2021 | Jurnal Kelautan (Terakreditasi Sinta 3) |
| 16 | Karakteristik Organoleptik, Fisik Dan Kimia Cookies Yang Disubstitusi Dengan Tepung Daging Kerang Bambu (Solen Sp.) | Volume 15, No 1 : 188196 Mei 2022. | Jurnal Agrikan, Jurnal Agribisnis Perikanan (Terakreditasi Sinta 3) |
| 17 | The Role of Mineral Content in Bamboo Shell Meat (Shell Meal) and Calm Flour (Meat Meal) and Formation Process on the Health of Living-Being in Indonesia | Volume 24(1): 95-105 Juni 2022 ISSN:1522- 936X | Jurnal International AgBioForum (Terindeks Scopus Q2) |
| 18 | Effectiveness of Adding Different Types of Vitamin C in Improving the Quality of Artemia salina sp | Volume 8 (2) : 330336, Juni 2023 | International Journal of Marine Engeenering Innovation and Research (Terakreditasi Sinta 2) |
| 19 | Deciphering PDE5 Inhibitor Targeted Mechanisms of Bamboo | Volume 7 (2025) : 2458-2471 | Journal of medicine and Pharmaceutical Chemistry Research |
| Clams Extreact (Solen sp) Based on in silico analysis and Integrated Molecular Approaches |
E. Pengalaman penyampaikan makalah secara oral pada pertemuan/ seminar ilmiah
| No. | Nama pertemuan/ seminar ilmiah | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| 1 | Seminar nasional Moluska | Faktor lingkungan yang memperngaruhi Lorjuk (Solen sp) di pantai Timur Surabaya | Universitas Diponegoro Semarang, Agustus 2007 |
| 2 | Semiloka Pengembangan Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep | Valuasi Ekonomi pada Sumberdaya di Kawasan Pesisir | Sumenep, Oktober 2010 |
| 3 | Workshop Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | Pengembangan teknik budidaya laut pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil | Surabaya, April 2011 |
| 4 | Seminar Hasil Penelitian | Metode Pengamatan Tingkat Kematangan Gonad pada Lorjuk (Solen sp) | Universitas Diponegoro Semarang, Oktober 2012 |
| 5 | The Internasional Seminar on Marine and Fisheries Product Processing and Biotecnology | Antioksidan from Avicennia Marina in East Coast Surabaya | Jakarta, September 2014 |
| 4 | Seminar Nasional Kelautan Ke X | Hubungan Panjang Berat Solen sp di pantai Pamekasan | Surabaya, Mei 2015 |
| 5 | Semiloka Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia | Mangrove di Pamurbaya (Dalam Keanekaragaman Ekosistem, Permasalahan, Konservasi dan Pengelolaan) | Banyuwangi, Nopember 2015 |
| 6 | International Conference Biodiversity | The length-weight correlation and population dynamics of razor clams (Solen regularis) in Surabaya east coast, Indonesia | Bandung, 29 Mei 2016 |
| 7 | Internasional Marine and Fisheries Symposium | Effects of harvesting methods and substrates on size Solen sp | Makasar, 10 Mei 2017 |
| 8 | Seminar Nasional Kelautan XII | Keanekaragaman Hayati Dan Konservasi (Study pada spesies Lorjuk, Solen sp.) | Surabaya, 20 Juli 2017 |
| 9 | International Conference on Fisheries and Marine Science I | Sex ratio and size at fisrt maturity of razor clam (Solen sp.) in the Pamekasan and Surabaya coastal area, Indonesia | Surabaya, 6 Oktober 2018 |
| 10 | International Conference on Fisheries and Marine Science II | Population growth and fishery status of the Lorjuk shellfish Solen sp.) on Pamekasan beaches, Indonesia | Surabaya, 26 September 2019 |
| 11 | International Conference on Marine and Social Science | Salinity Adaptation on The Growth and Survival of Saline Tilapia (Oreochromis niloticus) for Environmental Sustainability | Surabaya, 27 September 2024 |
| 12 | International Conference on Marine and Social Science | Integrated Coastal Environmental Governance for Sustainable Ecotourism: A Case Study of Gili Noko Island, East Java | Surabaya, Oktober 2025 |
G. Karya buku
| Jenis buku | Judul | Tahun terbit | ||
| Monograf Ber ISBN 978-602-559502-8 | Sebaran kerang Pisau (Solen sp.) di pan Indonesia (Study di pantai Pamekasan Bangkalan, Surabaya, Cirebon dan Jam | tai , bi | November 2018 | |
| Buku Referensi 978-623-365450-0 | Pemanfaatan Sumberdaya Moluska Ya Mendukung Program Pengembangan Bid Pangan dan Keseharan | ng ang | Pebruari 2023 | |
| Buku Referensi ISBN 978-634- 243-339-3 | CHEMISTRY ON YOUR PLATE: Melacak Jejak Bahan Tambahan | Oktober 2025 | ||
H. Hak Kekayaan Inlektual (HKI)
| No | Judul/ tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P / ID |
| 1 | Kandungan Proksimat Asam Amino, Asam Lemak, Mineral, Kolestrol, Dan Taurin Pada Kerang Bambu ( Solen Sp.) Dari Beberapa Pantai Di Indonesia | 2019 | Hak Cipta Laporan hasil Penelitian | 000166429 |
| 2 | Pembuatan Sambal Bawang “orjuk” Sebagai Oleh-Oleh Khas Madura Dari Kabupaten Pamekasan | 2020 | Hak Cipta Modul Pelatihan PKM | 000214573 |
| Proses Pembuatan Tepung Daging Kerang Bambu Dengan Mengunakan Bahan Perendam Jeruk Lemon | 2021 | Paten Sederhana | IDS000004332 | |
| Alat Bantu Teknologi Pendingin Untuk Mempertahankan Mutu Hasil Tangkapan Nelayan Memanfaatkan Sumber Matahari | 2024 | Paten Sederhana | ||
| Kolektor Surya Air Tua Garam | 2024 | Paten Sederhana | S00202413988 |
PENGALAMAN PEKERJAAN PROJEK
| Tahun | Judul Pekerjaan | Jabatan | Pemberi pekerjaan |
| 2003 | Pemantauan Ekosistem Terumbu Karang Buatan | Tenaga Ahli Kualitas Air | KKB – Jatim |
| 2004 | Pengkajian Potensi SDA Wilayah Pesisir dan Laut Pantai Utara dan Timur Surabaya | Team Leader/Tenaga Ahli Perikanan | Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya |
| 2006 | Peningkatan Lingkungan Terumbu Karang Daerah Wisata Tanjung Kodok & Pemberdayaan Masyarakat sekitar | Team Leader/Tenaga Ahli Perikanan | KKB – Jatim |
| 2007 | Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Sidoarjo | Tenaga Ahli Perikanan | PT Ardipigi Sidoarjo |
| 2007 | Sosialisasi Beach Clean-Up Pantai Kenjeran | Tenaga Ahli Kualitas Air | KKB Jatim |
| 2010 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Jabon Sidoarjo | Tenaga Ahli Perikanan | Bapeda Sidoarjo |
| 2011 | Penyusunan Renzana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya | Tenaga Ahli Manajemen Air dan Tanah | APBD Kota Surabaya |
| 2012 | Penyusunan Dokumen Zonasi dan Pengelolaan Kawasan Laut dan Pesisir Kabupaten Sidoarjo | Tenaga Ahli Manajemen Air dan Tanah | Bapeda Sidoarjo |
| 2015 | Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan kegiatan Pembangunan Darmaga di Kabubaten Lamongan | Tenaga Ahli Perikanan | PT Citra Melati Alam Prima |
| 2016 | Pembangunan Estuari DAM Dompak Kota Tanjungpinang Kab. Bintan Prop. Riau | Tenaga Ahli Biologi | PT Citra Melati Alam Prima |
| 2016 | Pengembangan Jaringan Tata air Muara Badak Kec Muara Badak Prop Kutai Kertanegara | Tenaga Ahli Perikanan | PT Citra Melati Alam Prima |
| 2018 | Jaringan Tata air tambak Tabalar Kab. Berau Prop.Kaltim | Biologi | PT Citra Melati Alam Prima |
| 2019 | Amdal Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Dan Limbah Non B3 Terintegrasi Di Desa Tlogoretno Dan Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Prop. Jawa Timur | Biologi/Perikanan | PT Citra Melati Alam Prima |
| 2019 | Amdal Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Dan Limbah Non B3 Terintegrasi Di Desa Tlogoretno Dan Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Prop. Jawa Timur | Biologi/Perikanan | PT Citra Melati Alam Prima |
| 2022- 2024 | PPLI Karawang | Biologi/Perikanan | PT Citra Melati Alam Prima |