
A. IDENTITAS DIRI
Nama Dosen berserta Gelar : Prof. Dr. Nurul Rosana, S.Pi, MT
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIDN : 0727047101
Fakultas/Prodi : Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan/Perikanan Universitas Hang Tuah
Pendidikan Terakhir : S3
Jabatan Akademik Terakhir : Profesor
Golongan : IV/b
Email : nurul.rosana@hangtuah.ac.id
B. PENDIDIKAN
| NO | TINGKAT | PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN | TEMPAT |
| 1. | S-1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 1996 | BOGOR |
| 2. | S-2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | PENGINDERAAN JAUH | 2004 | SURABAYA |
| 3. | S-3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU LINGKUNGAN | 2022 | MALANG |
C. PENELITIAN
| No. | Tahun | Judul | Skema Sumber Dana |
| 1 | 2013-2014 2014-2015 | Pengembangan Model Monitoring Surveillance of Fisheries Berbasis Spasial Untuk Menangkal Illegal Fishing Dalam Pelaksanan Operasi Penghentian dan Pemeriksaan Kapal Oleh TNI-AL Di Perairan Indonesia Timur | PPT/Produk Terapan DIKTI |
| 2 | 2014-2015 2015 -2016 | Pemanfaatan Limbah Jaring Payang Sebagai Atraktor Rumpon Laut Dalam Di Perairan Puger Jember, Jawa Timur | PPT/Produk Terapan DIKTI |
| 3 | 2015 | Perikanan Rumpon Laut Dalam Di Perairan Puger Jember Jawa Timur | Penelitian Dasar Internal UHT |
| 4 | 2015-2016 2016-2017 | Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berbasis Spasial Di Jawa Timur | PPT/Produk Terapan DIKTI |
| 5 | 2017 | Komposisi Hasil Tangkapan Gillnet Di Desa Tambak Cemandi Sidoarjo | Penelitian Dasar Internal UHT |
| 6 | 2017-2018 2018-2019 | Gillnet Dengan Atraktor Alat Pemanggil Ikan Di Perairan Tambak Cemandi Sidoarjo Jawa Timur | PSN Institusi DIKTI |
| 7 | 2019 | PKM Bagi Kelompok Nelayan di Kecamatan Bulak Surabaya | Hibah PKM Ristek Dikti |
| 8 | 2021 | Modifikasi Frekuensi Atraktor Berbasis Gelomabng Bunyi “Piknet” di Perairan Pesisir Surabaya | PSN Institusi Kemdikbud Ristek |
| 9 | 2022 | Modifikasi Frekuensi Atraktor Berbasis Gelomabng Bunyi “Piknet” di Perairan Pesisir Surabaya | PSN Institusi Kemdikbud Ristek |
| 10 | 2023 | Prototipe Alat Bantu Pencahayaan untuk Penangkapan Rajungan (Portunus pelagicus) Berbasis Tenaga Surya pada Kapal Gillnet “SuryaNet” di Perairan Timur Surabaya | Penelitian Kompotettif Nasional Kemendikbudristek |
| 11 | 2024 | Model Lampu Bawah Air Berbasis Energi Surya “CrabLiteS” untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan Rajungan di Perairan Timur Surabaya | Penelitian Kompotettif Nasional Kemendikbudristek |
| 12 | 2024 | Model Kapal Pengumpul Sampah “Kapsul” Berbasis Energi Surya dan Energi Getaran Air Hujan untuk Perbersih Sampah Laut di Perairan Dangkal | Penelitian Kompotettif Nasional Kemendikbudristek |
D. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH
| No. | Nama Jurnal | Judul | Tahun |
| 1 | Jurnal Sain dan Teknologi Nasional Tidak Terakreditasi | Sistem Informasi Geografis Untuk Penyajian Posisi dan Data Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan | 2011 |
| 2 | The international Journal Of Engineering And Science (IJES) Jurnal Internasional | Model based spatial for monitoring surveillance of fisheries to ward illegal fishing in waters of eastern Indonesian | 2014 |
| 3 | Jurnal Saintek Nasional Tidak Terakreditasi | Jumlah dan Jenis Hasil Tangkapan Rumpon Laut Dalam dengan Atraktor Alami dan Kombinasi di Puger Jember Jawa Timur | 2015 |
| 4 | Jurnal Kelautan Univ Trunojoyo, Internasional terindeks google scholar | Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Sebagai Dasar Pengembangan Sektor Perikanan Di Selatan Jawa Timur | 2015 |
| 5 | Applied Mechanics and Materials Jurnal Internasional | Profile of Capture Fisheries in the Southern of East Java as the Basis for the Development of Fishing Ports | 2017 |
| 6 | Applied Mechanics and Materials Jurnal Internasional | Dynamic Model of Land Area Changes in the East Coast of Surabaya | 2017 |
| 7 | Jurnal Marine Fisheries Jurnal Terakreditasi Nasional (Sinta 2) | Rancang Bangun Dan Uji Coba Alat Pemanggil Ikan “Piknet” Untuk Alat Tangkap Jaring Insang | 2018 |
| 8 | International Journal of Advanced Research 7 (9), 1352-1356 | Effect Of The Difference In Sound Wave-Based Attractor Frequency On The Catch Of Halfbeak Fish (Oxyporhamphus Micropterus) Using Trammel Net At Surabaya Coast | 2019 |
| 9 | International Journal of Advanced Research 7 (8), 324-327 | Assitence On The Use Of Sound Wave Attractor To Increase Fishermen’s Number Of Catches Bulak District Surabaya | 2019 |
| 10 | Technium Soc. Sci. J., 23, p.763. | Theoretical Study: The Diffusion of” Piknet” Innovation Sound Wave Attractor In Bulak District, Surabaya. | 2021 |
| 11 | Journal Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan (Q4) | A review on Puerulus (Panulirus spp.) resource utilization in Indonesia based on the sense of hearing: Auditory receptor organs | 2021 |
| 12 | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia | Produktivitas Tangkapan Benih Bening Lobster (Panulirus Spp.) Menggunakan Alat Kolektor ‘Pocong’di Perairan Prigi Trenggalek. | 2022 |
| 13 | Pertanika Journal Science and Technology (Q3) | Latent and Manifest Variables of PLS-SEM Model in the Decision Making of PIKNET Sound WaveBased Attractor Innovation by Fishermen in Bulak Sub-District, Surabaya, Indonesia. | 2023 |
| 14 | Fish Taxonomy (Q2) | The Design of Solar-Powered Lighting Aid Tool for Swimming Crab (Portunus pelagicus) Fishing – ‘SuryaNet’ – as an Effort to Preserve Environmental Sustainability | 2023 |
| 15 | Indonesian Journal of Geography (Q3) | The Coastline Change Pattern of Gresik Beach around the Madura Strait, Indonesia | 2023 |
| 16 | Fish Taxonomy (Q2) | Analysis of Carapas Width and Weight on Maturity Level of Swimming Crab (Portunus pelagicus) as Basis for Sustainable Resource Management in the Eastern Waters of Surabaya | 2023 |
| 17 | International Review on Modelling and Simulations (Q1) | Analysis of Latent and Manifest Variables Using SEM–PLS in the Model of High Performance of Warship | 2024 |
| 18 | Journal International Journal on Engineering Applications (Q1) | Tripple Bottom Line Concept for Sustainability of Swimming Crab Capture Fishery in Eastern Surabaya Waters | 2024 |
| 19 | Journal International Review of Electrical Engineering (Q2) | Design of Seawater Parameters Measuring Device and Data Storage System Using Node MCU ESP8266 | 2024 |
E. PUBLIKASI PROSIDING DAN BUKU
| No. | Prosiding dan Buku | Judul | Tahun |
| 1 | Prosiding Seminar Nasional Kelautan XII Universitas Hang Tuah | Penentuan Gelombang Bunyi Dalam Pembuatan Alat Pemanggil Ikan “Piknet” | 2017 |
| 2 | Prosiding : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Potential of Fishing Port Development in the East Java | 2018 |
| 3 | Prosiding MATEC Web of Conferences 177, 01021 (2018) ISOCEEN 2017, https://doi.org/10.1051/matecconf/2018177 01021 | Trial Test of Fish Attractor “Piknet” Device in Saltwater Fish Tank | 2018 |
| 4 | Modul Pembelajaran ber ISBN No : 602-786-201-7 | Aplikasi Citra SUhu Permukaan Laut di Bidang Perikanan | 2012 |
| 5 | Buku Ajar ber ISBN No : 978‐979‐3153‐87‐2 | Rumpon Laut Dalam Dengan Atraktor Limbah Jaring Payang | 2015 |
| 6 | Monograf Penelitian ber ISBN No : 978-979-3153-96-4 | Pengembangan Pelabuhan Perikanan Di Jawa Timur Berbasis Spasial | 2016 |
| 7 | Monograf Penelitian ber ISBN No : 978-602-5595-01-1 | Pemanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi Untuk Nelayan Jaring Insang | 2018 |
| 8 | Monograf ISBN : 786233653596 | Modifikasi Frekuensi Atraktor Berbasis Gelombang Bunyi”Piknet” | 2022 |
| 9 | Buku Referensi ISBN : 9786025595455 | Pemanfaatan sumberdaya lahan pesisir berbasis daya dukung lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global | 2023 |
F. HKI dan Paten
| No. | HKI dan Paten | Judul | Tahun |
| 1 | Hak cipta : C00201403518 | Aplikasi citra suhu permukaan laut dibidang perikanan | 2014 |
| 2 | Hak cipta : EC00201902446 | Monograf Pemanggil Ikn Berbasis Gelombang Bunyi Untuk Nelayan Jaring Insang | 2019 |
| 3 | Inventor : Nurul Rosana Nurul Rosana | Cara Kerja Pemanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi Dengan Frekuensi | 2019 |
| Hak cipta : Ec00201977469 | 500-1000 Hz Untuk Nelayan Jaring Insang | ||
| 4 | Paten Sederhana S10201900577 | Alat Bantu Tangkap Jaring Insang Untuk Memanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi Menggunakan Frekuensi Antara 500-1000 Hz | 2019 |
| 5 | Paten Sederhana S00202108611 | Alat Bantu Tangkap Jaring Insang Untuk Memanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi Menggunakan Frekuensi Antara 700-900 Hz | 2021 |
| 6 | Paten Sederhana S00202311357 | Suatu Alat Bantu Pencahayaan Untuk Menarik Perhatian Rajungan Mendekat Ke Alat Tangkap Jaring Insang Berbasis Energi Surya | 2023 |
| 7 | Paten Sederhana S00202408827 | Alat Pemanggil Ikan Dan Pengukur Kualitas Air Laut Berbasis Internet of Things | 2024 |
| 8 | Paten Sederhana S00202411596 | Lampu Bawah Air Berbasis Energi Surya Sebagai Alat Bantu Tangkap Rajungan | 2024 |
| 9 | Paten Sederhana S00202408574 | Alat Bantu Teknologi Pendingin Untuk Mempertahankan Mutu Hasil Tangkapan Nelayan Dengan Memanfaatkan Sumber daya Energi Matahari | 2024 |
| 10 | Paten Sederhana S00202411599 | Kapal Pengumpul Sampah Berbasis Energi Surya dan Tetesan Air Hujan | 2024 |
G. SEMINAR ILMIAH
| No. | Nama Kegiatan | Judul Makalah | Tahun |
| 1 | Seminar Nasional Kelautan Trunojoyo | Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Sebagai Dasar Pengembangan Sektor Perikanan Di Selatan Jawa Timur | 2015 |
| 2 | Seminar Nasional Kelautan XII Universitas Hang Tuah | Penentuan Gelombang Bunyi Dalam Pembuatan Alat Pemanggil Ikan “Piknet” | 2017 |
| 3 | Seminar Internasional ISOCEEN ITS | Profile of Capture Fisheries in the Southern of East Java as the Basis for the Development of Fishing Ports | 2016 |
| 4 | Seminar Internasional ISOCEEN ITS | Trial Test of Fish Attractor “Piknet” Device in Saltwater Fish Tank | 2017 |
| 5 | (ICIT 2021) (pp. 70-74). Atlantis Press. | Analysis of the Difference in Frequency Sound Waves to the Catch of Gulamah Fish (Johnius trachycephalus) Using a Trammel Net in the Coastal Area of Surabaya. In International Conference on Innovation and Technology | 2021 |
| 6 | ISOCEEN ICOMMES | Inner Model of PLS-SEM on Policy Making about Sound Wave Attractor for Fishery Sustainability | 2024 |
H. PENGABDIAN MASYARAKAT
| No | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat | Sumber Pendanaan |
| 1 | 2019 | Program Kemitraan Kelompok Nelayan Gillnet Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya Jawa Timur | Dikti |
| 2 | 2024 | Program Kemitraan Untuk Peningkatan Manajemen Keuangan, Pemasaran Dan Teknologi Perikanan Tangkap Pada Kelompok Nelayan Koperasi 64 Bahari Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya | Universitas Hang Tuah |
| 3 | 2024 | Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) Di Hatchery Universitas Hang Tuah | Universitas Hang Tuah |